Mitsubishi Canter merupakan kendaraan niaga ringan yang telah dipercaya oleh berbagai sektor usaha di Indonesia. Dikenal dengan performa mesin yang tangguh, hemat bahan bakar, serta daya angkut yang besar, Canter menjadi pilihan tepat untuk mendukung aktivitas bisnis mulai dari distribusi barang, logistik, konstruksi, perkebunan, hingga usaha ritel. Dengan jaringan layanan purna jual yang luas dan suku cadang yang mudah diperoleh, Mitsubishi Canter siap menjadi mitra bisnis yang andal untuk meningkatkan produktivitas usaha Anda.
Interior Mitsubishi Canter dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengemudi selama perjalanan jauh maupun operasional harian.
Mitsubishi Canter hadir dengan desain eksterior modern yang mengutamakan fungsionalitas, daya tahan, dan kemudahan operasional.
Dibekali mesin diesel yang terkenal tangguh, responsif, dan efisien untuk berbagai kondisi jalan.
Teknologi mesin modern membantu konsumsi bahan bakar lebih irit sehingga biaya operasional menjadi lebih rendah.
Menggunakan rangka berkualitas tinggi yang mampu membawa muatan berat dengan stabil.
Dirancang agar kendaraan tetap nyaman dikendarai meskipun membawa beban penuh.
Perawatan kendaraan lebih mudah karena akses komponen mesin dirancang praktis.
Memudahkan kendaraan bermanuver di area sempit seperti pergudangan maupun perkotaan.
Kabin dirancang lebih kokoh untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pengemudi.
Didukung jaringan dealer resmi Mitsubishi Fuso yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ketersediaan suku cadang asli dan teknisi profesional.

| Type | Harga |
|---|---|
| CANTER FE 71N CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 524.500.000 |
| CANTER FE 71N BOX ALUMINIUM | Rp 592.500.000 |
| CANTER FE 71 LONG N CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 530.500.000 |
| CANTER FE 71 LONG N BOX ALUMINIUM | Rp 609.000.000 |
| CANTER FE 71 BC N CHASSIS (BBN BIS) | Rp 499.500.000 |
| CANTER FE 71 BC N BUS STANDART (NON AC) | Rp 725.000.000 |
| CANTER FE 71 BC N BUS DELUXE (AC) | Rp 776.500.000 |
| CANTER FE 71 LONG BC N CHASSIS (BBN BIS) | Rp 130.500.000 |
| CANTER FE 71 LONG BC N BUS STANDART (NON AC) | Rp 756.500.000 |
| CANTER FE 71 LONG BC N BUS DELUXE (AC) | Rp 823.500.000 |
| CANTER FE71 LONG BCL N | Rp 853.000.000 |
| CANTER FE71 L BCL N - CANTER BUS | Rp 779.500.000 |
| CANTER FE 73 N CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 579.500.000 |
| CANTER FE 73 N BOX ALUMINIUM | Rp 658.000.000 |
| CANTER FE 74 N CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 589.500.000 |
| CANTER FE 74 N BOX ALUMINIUM | Rp 668.500.000 |
| CANTER FE 74 L N CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 616.000.000 |
| CANTER FE 74 L N BOX ALUMINIUM | Rp 704.500.000 |
| CANTER FE 74 HD N CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 602.000.000 |
| CANTER FE 74 HD N BOX ALUMINIUM | Rp 680.500.000 |
| CANTER FE 74 HD N DUMP TRUCK | Rp 674.500.000 |
| CANTER FE 74 HDS N CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 587.500.000 |
| CANTER FE 74 HDS N BOX ALUMINIUM | Rp 666.000.000 |
| CANTER FE 74 HDS N DUMP TRUCK | Rp 660.000.000 |
| CANTER FE SHDX N CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 610.500.000 |
| CANTER FE SHDX N BOX ALUMINIUM | Rp 689.000.000 |
| CANTER FE SHDX N DUMP TRUCK | Rp 682.500.000 |
| CANTER FE SHDX N-PTO CHASSIS (BBN DT) | Rp 616.500.000 |
| CANTER FE SHDX N-PTO DUMP TRUCK | Rp 685.500.00 |
| CANTER FE 84 G N (136 PS) CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 633.000.000 |
| CANTER FE 84 G N (136 PS) BOX ALUMINIUM | Rp 727.000.000 |
| CANTER FE 84 SHDX N (150 PS ) CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 618.000.000 |
| CANTER FE 84 SHDX N (150 PS ) BOX ALUMINIUM | Rp 702.000.000 |
| CANTER FE 84 SHDX N (150 PS ) DUMP TRUCK | Rp 708.000.000 |
| CANTER FE 84 GS N (150 PS) CHASSIS (BBN BAK KAYU) | Rp 627.500.000 |
| CANTER FE 84 GS N (150 PS) BOX ALUMINIUM | Rp 721.500.000 |
| CANTER FE 84 G BC N (136 PS) CHASSIS BBN BIS | Rp 630.000.000 |
| CANTER FE 84 G BC N (136 PS) BUS STANDART (NON AC) | Rp 1.061.500.000 |
| CANTER FE 84 G BC N (136 PS) BUS DELUXE (AC) | Rp 1.175.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |